Aller au contenu

Portail:Vesoul

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Blason de Vesoul
Blason de Vesoul
Carte de Vesoul
Carte de Vesoul
Bienvenue sur le portail de Vesoul
Les dernières modifications des 500 articles de Wikipédia liés au portail de Vesoul.


Vesoul est une commune de l'est de la France, préfecture et principale ville du département de la Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté et chef-lieu de cantons et d'arrondissement. En 2021, la commune totalise 15 130 habitants, qui sont appelés Vésuliens.

Ville à l'architecture caractéristique des cités de Franche-Comté, Vesoul abrite un quartier historique préservé, construit en pierre calcaire locale. Établie au pied de La Motte, une colline de forme conique dont le sommet surplombe la ville sur cent cinquante mètres, Vesoul est entourée d'une nature protégée qui associe plaines, reliefs et plans d'eau..

Capitale européenne de la logistique automobile, Vesoul est le centre mondial des pièces détachées du constructeur Stellantis. La ville de Vesoul a par ailleurs été immortalisée en 1968 par la chanson homonyme de Jacques Brel, Vesoul

modifier

Hôtel Pétremand Monument aux morts de la Place des Allées Rue d'Alsace-Lorraine Bureau d'octroi

Le saviez-vous ?
Le Vieux-Vesoul
Le Vieux-Vesoul
Une image au hasard...
Lumière sur...
Les rives du lac de Vesoul - Vaivre
Les rives du lac de Vesoul - Vaivre

Le lac de Vaivre, appelé également lac de Vesoul-Vaivre est un lac artificiel de 85 hectares situé sur le territoire de la commune de Vaivre-et-Montoille, dans l'ouest de l'agglomération de Vesoul, en Haute-Saône.

Creusé de 1976 à 1978 afin de dynamiser les activités de loisirs et de tourisme au sein de l'agglomération, le lac se développe rapidement dans les années 1980 avec l'ouverture d'une base de voile (1981), d'un camping (1982) et d'autres structures de loisirs. En 2011, les abords du lac (plage, parvis) sont rénovés et restructurés. En 2018, un jet d'eau est installé dans la partie centrale du lac afin d'améliorer son oxygénation.

Aujourd'hui, le lac est situé au centre d'une vaste zone de loisirs comprenant infrastructures de sport et de tourisme. Des manifestations sportives (triathlon de Vesoul, compétitions de pêche) ou encore culturelles (festivals, expositions de voitures) se déroulent chaque année au lac. Tous les ans, les feux d'artifice de la Fête Nationale y sont organisés. Le tour du lac fait 5 km.

Classé en zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, le lac de Vaivre est une réserve ornithologique et un site naturel protégé accueillant de multiples espèces d'oiseaux migrateurs. Depuis 2009, le site du lac de Vesoul-Vaivre bénéficie de l'agrément « Refuge LPO » de la Ligue pour la protection des oiseaux.

Index thématique
Demeures et édifices d'habitation
Hôtel Baressols
Hôtel Baressols
Édifices religieux
Église Saint-Georges
Église Saint-Georges
Divers

Général
Jean-Léon Gérôme
Jean-Léon Gérôme
Dirigeants politiques
Artistes
Suzanne Melk
Suzanne Melk
Ingénieurs et scientifiques
Sportifs
Militaires et résistants




Statistiques des articles
Période : novembre 2025
Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang
1 Vesoul 11 658 389 1 en augmentation
2 Affaire Daval 10 422 347 1 en diminution
3 Haute-Saône 6 556 219 en stagnation
4 Ange (groupe) 3 175 106 en stagnation
5 Jean-Léon Gérôme 3 040 101 en stagnation
6 Edwige Feuillère 2 739 91 3 en augmentation
7 Comberjon 2 652 88 92 en augmentation
8 Jean-Michel Nicolier 2 588 86 2 en augmentation
9 Montcey 2 584 86 107 en augmentation
10 Raymond Aubrac 2 393 80 4 en diminution
11 Philippe Ballot 2 171 72 16 en augmentation
12 Vincent Luis 2 164 72 3 en augmentation
13 Université Marie-et-Louis-Pasteur 2 083 69 6 en diminution
14 Liste des communes de la Haute-Saône 1 734 58 1 en diminution
15 Stéphane Peterhansel 1 691 56 4 en diminution
16 Manoëlle Gaillard 1 159 39 4 en diminution
17 Jean-Michel Rivat 1 039 35 1 en diminution
18 Vesoul (chanson) 969 32 4 en diminution
19 Louise de Coligny-Châtillon 907 30 3 en augmentation
20 Histoire des Juifs à Vesoul 804 27 123 en augmentation
21 Paul Nardi 630 21 1 en diminution
22 Théodule-Armand Ribot 628 21 2 en augmentation
23 Alain Chrétien 619 21 2 en augmentation
24 Usine Stellantis de Vesoul 522 17 2 en augmentation
25 Lucien Laurent 504 17 3 en augmentation
26 Antoine Villedieu (homme politique, 1989) 502 17 9 en diminution
27 Villeparois 499 17 134 en augmentation
28 Alain Joyandet 470 16 5 en diminution
29 11e régiment de chasseurs (France) 443 15 4 en augmentation
30 Albert Cartier 414 14 2 en augmentation
31 Port-sur-Saône 403 13 en stagnation
32 Mickaël Azouz 390 13 2 en augmentation
33 Liste des œuvres de Jean-Léon Gérôme 375 13 4 en diminution
34 Discographie d'Ange 359 12 4 en diminution
35 Pascal Gigot 313 10 14 en diminution
36 Gustave Courtois 305 10 1 en augmentation
37 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 270 9 2 en diminution
38 Édouard Belin 245 8 2 en diminution
39 Chapelle Notre-Dame-de-la-Motte de Vesoul 242 8 28 en augmentation
40 Jean-Marie Muller 235 8 12 en augmentation
41 Jean-Joseph Gaume 232 8 15 en augmentation
42 Football Club de Vesoul 230 8 4 en diminution
43 La Motte (Vesoul) 215 7 1 en augmentation
44 Liste des députés de la Haute-Saône 206 7 3 en diminution
45 Musée Jean-Léon Gérôme 206 7 14 en augmentation
46 Pierre Le Roy de Boiseaumarié 202 7 1 en diminution
47 Échenoz-la-Méline 200 7 4 en diminution
48 Durgeon 191 6 en stagnation
49 Jean Compagnon 184 6 7 en diminution
50 Christophe Guillaumot 183 6 10 en augmentation
51 Conseil départemental de la Haute-Saône 179 6 6 en augmentation
52 Yves Krattinger 179 6 11 en augmentation
53 Collège Gérôme 177 6 31 en augmentation
54 Jacques Thomet 175 6 38 en augmentation
55 Communauté d'agglomération de Vesoul 173 6 5 en diminution
56 Quincey (Haute-Saône) 173 6 10 en augmentation
57 Merinos (entreprise) 170 6 7 en augmentation
58 Saulx (Haute-Saône) 170 6 9 en diminution
59 Gustave Chaudey 163 5 13 en diminution
60 Liste de personnalités liées à Vesoul 163 5 17 en augmentation
61 Dampierre-sur-Linotte 162 5 14 en augmentation
62 Daniel Haas (musicien) 162 5 11 en diminution
63 Vaivre-et-Montoille 157 5 23 en diminution
64 Noidans-lès-Vesoul 155 5 7 en augmentation
65 Georges Cogniot 153 5 11 en diminution
66 Jean-Pierre-Théodore Lebeuffe 152 5 144 en augmentation
67 Lac de Vaivre 152 5 12 en diminution
68 Première circonscription de la Haute-Saône 150 5 15 en diminution
69 Pierre Chantelat 149 5 90 en augmentation
70 Centre hospitalier de Vesoul 146 5 5 en diminution
71 Amédée Thierry 145 5 13 en diminution
72 Chemins de fer vicinaux de la Haute-Saône 145 5 2 en diminution
73 Hôpital Paul-Morel 145 5 54 en diminution
74 Église Saint-Georges de Vesoul 145 5 8 en augmentation
75 Liste des préfets de la Haute-Saône 142 5 14 en diminution
76 Protestantisme à Vesoul 139 5 255 en augmentation
77 Isaac Schwartz 131 4
78 Justin Schuhl 131 4 328 en augmentation
79 Albert Decaris 130 4 32 en diminution
80 Paul Morel 128 4 10 en augmentation
81 Arrondissement de Vesoul 124 4 9 en diminution
82 Autoroute A319 (France) 124 4 6 en augmentation
83 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 121 4 15 en diminution
84 André Liautey 118 4 30 en augmentation
85 Gare de Vesoul 115 4 30 en augmentation
86 Synagogue de Vesoul 112 4 117 en augmentation
87 Démographie de Vesoul 110 4 7 en augmentation
88 Joseph Storck 109 4 8 en augmentation
89 René Gaillard (cyclisme) 109 4 81 en diminution
90 Jules-Alexis Muenier 107 4 3 en diminution
91 Pusey (Haute-Saône) 103 3 18 en diminution
92 Tunnel-canal de Saint-Albin 100 3 35 en augmentation
93 État de Franche-Comté 100 3 15 en diminution
94 Hôtel de ville de Vesoul 99 3 92 en augmentation
95 Neurey-lès-la-Demie 98 3 6 en diminution
96 Aïn Benian (Aïn Defla) 97 3 17 en augmentation
97 Cimetière juif de Vesoul 96 3 174 en augmentation
98 Colombe-lès-Vesoul 94 3 en stagnation
99 Histoire de Vesoul 94 3 21 en augmentation
100 Théâtre Edwige-Feuillère 94 3 3 en augmentation
101 Patrimoine de Vesoul 92 3 18 en diminution
102 Jean-Luc Rocha 91 3 4 en augmentation
103 Centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté 90 3 29 en diminution
104 Colombier (Haute-Saône) 88 3 19 en diminution
105 Maurice Dubourg 88 3 5 en diminution
106 Chariez 84 3 11 en augmentation
107 Le Nouvelliste de la Haute-Saône 84 3
108 Suzanne Melk 84 3 36 en augmentation
109 Castrum Vesulium 83 3 en stagnation
110 François Mathet 83 3 24 en diminution
111 Pusy-et-Épenoux 83 3 3 en diminution
112 Bailliage d'Amont 81 3 50 en diminution
113 Famille de Faucogney 81 3 37 en diminution
114 Liste des maires de Vesoul 81 3 11 en augmentation
115 Frotey-lès-Vesoul 80 3 36 en diminution
116 Vieux-Vesoul 80 3 22 en augmentation
117 Maison d'arrêt de Vesoul 79 3 1 en augmentation
118 Simon Renard 79 3 15 en augmentation
119 La Brigade de fer 77 3
120 Noidans-le-Ferroux 77 3 39 en diminution
121 Centre régional de restauration et de conservation des œuvres d'art 74 2 79 en augmentation
122 Navenne 73 2 42 en diminution
123 Plein Cœur (radio) 73 2 28 en diminution
124 Siège de Vesoul (1479) 72 2 25 en augmentation
125 Stade René-Hologne 70 2 12 en augmentation
126 Couvent des Ursulines de Vesoul 69 2 147 en augmentation
127 Auxon (Haute-Saône) 68 2 25 en diminution
128 Libération de Vesoul 68 2 29 en augmentation
129 Sébastien Grenier 68 2 18 en diminution
130 Transports en commun de Vesoul 68 2 12 en augmentation
131 Ancien cimetière de Vesoul 67 2 12 en diminution
132 Jacques Collot 67 2 93 en diminution
133 André Blanchard (écrivain) 66 2 40 en augmentation
134 Siège de Vesoul (1674) 65 2 79 en augmentation
135 Église du Sacré-Cœur de Vesoul 65 2 103 en augmentation
136 Archives départementales de la Haute-Saône 64 2 104 en augmentation
137 Cave canem, prisonnier de guerre à Rome 63 2 9 en diminution
138 Consistoire départemental de Vesoul 63 2
139 Femmes au bain 63 2 29 en augmentation
140 Groupe hospitalier de la Haute-Saône 63 2 12 en augmentation
141 Frédéric Tripp 62 2 90 en augmentation
142 Liste des présidents du conseil départemental de la Haute-Saône 62 2 6 en diminution
143 Alexis Thérèse Petit 61 2 19 en augmentation
144 Colombine (rivière) 61 2 15 en diminution
145 Andelarre 60 2 40 en diminution
146 Jacques Charles-Gaffiot 60 2 47 en augmentation
147 Gabriel Peignot 59 2 47 en augmentation
148 Hôtel Pétremand 58 2 24 en diminution
149 Montigny-lès-Vesoul 58 2 42 en diminution
150 Bérenger de Miramon Fitz-James 56 2 46 en diminution
151 Grotte de Solborde 56 2 25 en diminution
152 Henri Bresson 56 2 5 en diminution
153 Jardin anglais (Vesoul) 56 2 29 en augmentation
154 César au tombeau d'Alexandre le Grand 55 2 14 en diminution
155 Le Duc d'Aumale recevant la soumission d'Abd-el-Kader 55 2 62 en diminution
156 Château de Pusy 54 2 20 en augmentation
157 Héliot de Vesoul 54 2 56 en diminution
158 Avant-garde de la Motte de Vesoul 52 2 39 en augmentation
159 Benoît Georges Raillard de Granvelle 52 2 8 en diminution
160 Cercle sportif Vesoul Haute-Saône 52 2 91 en diminution
161 Édouard Portalis 51 2 26 en augmentation
162 Frédéric Vichot 50 2 32 en diminution
163 Guillaume de Vaudrey 50 2 36 en augmentation
164 Laurent Mangel 50 2 16 en diminution
165 Charmoille (Haute-Saône) 49 2 15 en augmentation
166 Comté de Port 49 2 15 en augmentation
167 Histoire des Juifs dans la Haute-Saône 49 2 28 en diminution
168 Le Montmarin 49 2 47 en diminution
169 Manessier de Vesoul 49 2 118 en augmentation
170 Famille Galmiche (Bouvier) 48 2 6 en diminution
171 Hôtel de Salives 48 2 87 en augmentation
172 Alain Baptizet 47 2 en stagnation
173 Championnats du monde de side-car cross de 2025 47 2 76 en diminution
174 Charles Grandmougin 47 2 18 en augmentation
175 Hacquin (savant) 47 2
176 Jean Nicod (géographe) 47 2
177 Camp de César (Chariez) 45 2 22 en diminution
178 Gervèse 45 2 17 en augmentation
179 Frais-Puits 44 1 10 en diminution
180 Frontstalag 141 44 1 57 en diminution
181 Le Grand Grésil 44 1 51 en augmentation
182 Mont-le-Vernois 44 1 28 en diminution
183 Sabot de Frotey 44 1 73 en diminution
184 Siège de Vesoul (1477) 44 1 7 en augmentation
185 Maison des associations de Vesoul 43 1 2 en diminution
186 Villa Kielwasser 43 1 41 en diminution
187 Aérodrome de Vesoul - Frotey 42 1 8 en diminution
188 Bataille de Scey-sur-Saône (1674) 42 1 33 en augmentation
189 Liste des voies de Vesoul 42 1 36 en diminution
190 Place Pierre-Rénet 42 1 32 en diminution
191 Canton de Vesoul-2 41 1 115 en augmentation
192 Collège de Marteroy 41 1 41 en augmentation
193 Hôtel Thomassin 41 1 119 en augmentation
194 Jean-Baptiste-Joseph Bouvier 41 1 91 en augmentation
195 Les Colosses de Thèbes, Memnon et Sésostris 40 1 49 en augmentation
196 Palais de justice de Vesoul 40 1 74 en diminution
197 Siège de Vesoul (1595) 40 1 8 en augmentation
198 Bernard Blanc 39 1 en stagnation
199 Cheikh Seck (handball) 39 1 9 en diminution
200 Marc Paygnard 39 1 88 en diminution
201 Temple protestant de Vesoul 39 1 23 en augmentation
202 Unité urbaine de Vesoul 39 1 28 en diminution
203 Andelarrot 38 1 14 en diminution
204 Hôtel de préfecture de la Haute-Saône 37 1 11 en augmentation
205 Liste des monuments historiques de la Haute-Saône (Vesoul - Gray) 37 1 54 en augmentation
206 Parc des expositions de Haute-Saône 37 1 8 en augmentation
207 Pôle métropolitain Centre Franche-Comté 37 1 6 en diminution
208 Championnats de France de cyclisme sur route 2016 36 1 62 en diminution
209 Collections du musée Jean-Léon Gérôme 36 1 1 en diminution
210 Coulevon 36 1 47 en diminution
211 Isaac Lévy 36 1 56 en augmentation
212 Julien Casoli 36 1 42 en diminution
213 L'Union démocratique de la Haute-Saône 36 1
214 Maison Malitchenko 36 1 2 en augmentation
215 Aire d'attraction de Vesoul 35 1 27 en diminution
216 Canton de Vesoul-Ouest 35 1 151 en augmentation
217 Fresque de l'hôtel de ville de Vesoul 35 1 139 en augmentation
218 Les Rêpes 35 1 86 en diminution
219 Hôtel de Simon Renard 34 1 140 en augmentation
220 Mélanie Sandoz 34 1 36 en diminution
221 Claude Macon d'Esboz 33 1 20 en augmentation
222 Festival Jacques-Brel 33 1 91 en diminution
223 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2025 33 1 46 en diminution
224 Hôtel de Magnoncourt (Vesoul) 33 1 33 en augmentation
225 L'Entrée du Christ à Jérusalem 33 1 18 en augmentation
226 Moïse Schuhl 33 1 51 en augmentation
227 René de Boisdeffre 33 1 25 en diminution
228 Bataille de Chariez (1674) 32 1 8 en diminution
229 La Fuite en Égypte (Gérôme) 32 1 57 en augmentation
230 Liste des monuments historiques de Vesoul 32 1 65 en diminution
231 Pierre-qui-Vire (Colombe-lès-Vesoul) 32 1 46 en diminution
232 Armoiries de Vesoul 31 1 48 en augmentation
233 Bibliothèque municipale de Vesoul 31 1 37 en augmentation
234 Christianisme à Vesoul 31 1 64 en augmentation
235 Paul Abram (peintre) 31 1 33 en augmentation
236 Place du 11e-Chasseurs 31 1 19 en diminution
237 Antoine de Mailly 30 1 81 en diminution
238 Canton de Vesoul-1 30 1 67 en augmentation
239 Gaston About 30 1 145 en augmentation
240 Jean Dumont (architecte) 30 1 59 en augmentation
241 Sport à Vesoul 30 1 75 en diminution
242 Voie verte le Chemin vert 30 1 67 en diminution
243 Couvent des Annonciades de Vesoul 29 1 21 en diminution
244 La Douleur (Gérôme) 29 1 56 en augmentation
245 Méline (rivière) 29 1 72 en augmentation
246 Pays de Vesoul et du Val de Saône 29 1 86 en diminution
247 Pierre-Alexandre Jeanniot 29 1 19 en diminution
248 Société d'agriculture, lettres, sciences et arts de la Haute-Saône 29 1 31 en augmentation
249 Usine Dollé 29 1 71 en augmentation
250 Charles Dodelier 28 1 58 en augmentation
251 Claude-Basile Cariage 28 1 73 en augmentation
252 Diocèse de Vesoul 28 1 27 en diminution
253 Gare des chemins de fer vicinaux de Vesoul 28 1 27 en diminution
254 Harold Portalis 28 1 37 en augmentation
255 La Leçon de clavecin 28 1 44 en diminution
256 Les Haberges 28 1 52 en diminution
257 Simone Oudin 28 1 156 en augmentation
258 Château de Saulx 27 1 5 en diminution
259 Font de Champdamoy 27 1 29 en diminution
260 Hôtel Baressols 27 1 26 en diminution
261 Joseph-Gabriel Mercier (homme politique) 27 1 32 en augmentation
262 Le Réveil de la Haute-Saône 27 1
263 Rue d'Alsace-Lorraine (Vesoul) 27 1 31 en augmentation
264 Yves Barbier 27 1 1 en diminution
265 Canton de Vesoul 26 1 72 en augmentation
266 François Hoffmann 26 1 24 en diminution
267 Loïe Fuller (Gérôme) 26 1 111 en augmentation
268 Baume d'Échenoz 25 1 68 en augmentation
269 Lignes saônoises 25 1 73 en augmentation
270 Monument aux morts des Allées 25 1 46 en augmentation
271 Victor Jeanneney 25 1 9 en diminution
272 Belluaire (Gérôme) 24 1 21 en diminution
273 Buste de Bellone 24 1 21 en diminution
274 Famille de Vesoul 24 1 65 en diminution
275 Halles de Vesoul 24 1 19 en diminution
276 Bruno Parietti 23 1 142 en diminution
277 La Prise de la Smalah 23 1 24 en augmentation
278 Liste des lieux de culte de Vesoul 23 1 32 en diminution
279 Maurice Chavane 23 1 35 en augmentation
280 Chambre de commerce et d'industrie Saône-Doubs 22 1 88 en augmentation
281 Championnats de France de pétanque 1990 22 1 26 en augmentation
282 Château de Scey-sur-Saône 22 1 28 en diminution
283 Claude Alexis Cochard 22 1 28 en diminution
284 Douta Seck (handball) 22 1 6 en augmentation
285 Hôtel Raillard de Granvelle 22 1 111 en augmentation
286 Lucien-Marie Pillot 22 1 44 en augmentation
287 Orgue de l'église Saint-Georges de Vesoul 22 1 76 en augmentation
288 École normale d'instituteurs de Vesoul 22 1 146 en augmentation
289 Église Saint-Étienne de Port-sur-Saône 22 1 45 en augmentation
290 Abbaye de Montigny-lès-Vesoul 21 1 51 en diminution
291 Charles Galmiche 21 1 6 en augmentation
292 Claude-Christophe Gourdan 21 1 20 en diminution
293 Hôtel Lyautey de Genevreuille 21 1 18 en augmentation
294 Irénée Carré 21 1 98 en diminution
295 Jacques Bardenet 21 1 32 en augmentation
296 Marie Étienne Péroz 21 1 47 en diminution
297 Pierre Briout 21 1 9 en diminution
298 Canton de Vesoul-Est 20 1 96 en augmentation
299 Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Saône 20 1 39 en augmentation
300 Championnat du monde de motocross 1978 20 1 209 en diminution
301 Château de Colombe-lès-Vesoul 20 1 94 en diminution
302 François Châtelet (athlétisme) 20 1 37 en diminution
303 Hannah Guyard 20 1 7 en augmentation
304 Hôtel de la Caisse d'épargne de Vesoul 20 1 38 en diminution
305 Jean-Jacques Guerrin 20 1 13 en diminution
306 Jules Jacquot d'Andelarre 20 1 79 en diminution
307 Paul-Félix Beuvain de Beauséjour 20 1 47 en diminution
308 Pierre-François Clerget 20 1 101 en augmentation
309 Pietà (Saint-Georges) 20 1 159 en diminution
310 René Hologne 20 1 81 en diminution
311 Saint Vincent de Paul (Gérôme) 20 1 33 en diminution
312 Édouard Henry 20 1 94 en diminution
313 Dante et Virgile aux enfers (Gérôme) 19 1 68 en augmentation
314 Eusèbe Galmiche 19 1 58 en augmentation
315 François Bernard de Mongenet 19 1 68 en augmentation
316 Henri Dodelier 19 1 42 en augmentation
317 Liste des vicomtes de Vesoul 19 1 70 en diminution
318 Maison Ébaudy de Rochetaillé 19 1 80 en augmentation
319 Place de la République (Vesoul) 19 1 91 en augmentation
320 Réseau de cavités à rhinolophes de la région de Vesoul 19 1 92 en augmentation
321 Aire urbaine de Vesoul 18 1 30 en augmentation
322 Alphonse Noirot 18 1 18 en diminution
323 Auguste Haury 18 1 27 en diminution
324 Christophe Combe-Dany 18 1 1 en diminution
325 Georges Genoux-Prachée 18 1 16 en augmentation
326 Imprimerie Bon 18 1 48 en augmentation
327 Marcellin Carraud 18 1 98 en augmentation
328 Paul Petitclerc 18 1 92 en diminution
329 Pont (hameau) 18 1 16 en augmentation
330 Résultats des élections à Vesoul 18 1 101 en augmentation
331 Tribunal judiciaire de Vesoul 18 1 83 en diminution
332 Vicomté de Vesoul 18 1 63 en diminution
333 6e étape du Tour de France 2017 17 1 83 en diminution
334 Le Boulevard (quartier de Vesoul) 17 1 58 en diminution
335 Maison forte de Chariez 17 1 89 en augmentation
336 Omphale (Gérôme) 17 1 113 en diminution
337 Triathlon de Vesoul 17 1 159 en diminution
338 Vaugine 17 1 6 en diminution
339 Championnat du monde de motocross 1970 16 1 204 en diminution
340 Denis Grisel 16 1 77 en augmentation
341 Jean-Baptiste Coudriet 16 1 34 en augmentation
342 Maison Cariage 16 1 20 en augmentation
343 Paul Fahy 16 1 118 en augmentation
344 Réserve naturelle nationale du Sabot de Frotey 16 1 132 en diminution
345 Église Saint-Martin-de-Pont 16 1 118 en augmentation
346 Armand Mariotte 15 1 90 en augmentation
347 Championnat du monde de motocross 1960 15 1 180 en diminution
348 Charles Bontemps (homme politique) 15 1 9 en diminution
349 Claude-Bonaventure Vigneron 15 1 9 en diminution
350 Combe Freteuille 15 1 66 en augmentation
351 Cyclos d'or 15 1 20 en augmentation
352 Francis Tripp 15 1 70 en diminution
353 Jean-Alexis Cornu 15 1 25 en diminution
354 Jules Aimé Grosjean 15 1 336 en diminution
355 Les Falaises de l'Essart-Cendrin 15 1 34 en augmentation
356 Maison Barberousse 15 1 13 en diminution
357 Palmarès du festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 15 1 33 en augmentation
358 Pierre-Philippe Grappin 15 1 14 en diminution
359 Place des Allées 15 1 70 en diminution
360 Zone Paul-Morel (Vesoul) 15 1 141 en diminution
361 18e étape du Tour de France 1972 14 0 26 en diminution
362 Château de Lampinet 14 0 8 en augmentation
363 Claude Ferdinand Bobillier 14 0 89 en augmentation
364 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2007 14 0 112 en augmentation
365 François Ébaudy de Fresne 14 0 10 en diminution
366 Hôtel de Mongenet 14 0 19 en augmentation
367 Les Mouettes (Gérôme) 14 0 40 en augmentation
368 Paysage d'Orient 14 0 61 en augmentation
369 Réserve naturelle régionale de la grotte de la Baume 14 0 132 en diminution
370 Charles Godard 13 0 164 en diminution
371 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2023 13 0 90 en diminution
372 Henry de Faucogney 13 0 33 en augmentation
373 Ils conspirent 13 0 138 en diminution
374 Jazz et musique improvisée en Franche-Comté 13 0 90 en diminution
375 Jeunesse sportive de Villersexel 13 0 84 en augmentation
376 Liste des baillis d'Amont 13 0 131 en diminution
377 Maison Parat 13 0 67 en augmentation
378 Nominor Leo 13 0 75 en diminution
379 Paul Guépratte 13 0 15 en diminution
380 Portrait de Bastien-Lepage 13 0 50 en augmentation
381 Robert Schurrer 13 0 10 en augmentation
382 Transports à Vesoul 13 0 34 en diminution
383 Une âme emportée par un ange 13 0 34 en diminution
384 Veillée funèbre (Gérôme) 13 0 123 en diminution
385 Auberge de jeunesse de Port-sur-Saône 12 0 5 en diminution
386 Charles Héderer 12 0 16 en augmentation
387 Charles Roger Galmiche-Bouvier 12 0 65 en diminution
388 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2019 12 0 95 en augmentation
389 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2022 12 0 15 en augmentation
390 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2024 12 0 116 en diminution
391 Jean-Baptiste Flavigny 12 0 5 en diminution
392 Maximilien-Prosper Foy 12 0 77 en diminution
393 Moulin Saint-Martin 12 0 34 en augmentation
394 Prieuré du Marteroy 12 0 253 en diminution
395 Siège de Vesoul (1360) 12 0 5 en augmentation
396 Sièges de Vesoul 12 0 5 en augmentation
397 Église Saint-Martin-de-Tours d'Échenoz-la-Méline 12 0 18 en diminution
398 Étoile de la Motte Vesoul Tennis de table 12 0 227 en diminution
399 Chronologie de Vesoul 11 0 90 en diminution
400 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2006 11 0 55 en augmentation
401 Fortifications de Vesoul 11 0 18 en augmentation
402 Gislebert Ier de Faucogney 11 0 119 en diminution
403 Hugues de Faucogney 11 0 18 en augmentation
404 Jean-Baptiste Noirot (homme politique) 11 0 18 en augmentation
405 L'Odyssée (Gérôme) 11 0 18 en diminution
406 La Chasse au lion (Gérôme) 11 0 9 en diminution
407 La Fin de la corrida 11 0 78 en diminution
408 Le Mendiant (Gérôme) 11 0 15 en augmentation
409 Madeleine Doillon-Toulouse 11 0 107 en diminution
410 Nicolas Galmiche 11 0 18 en augmentation
411 Pierre Antoine Durget 11 0 12 en diminution
412 Roselyne Forbin d'Oppède 11 0 93 en diminution
413 Siège de Vesoul (1557) 11 0 33 en augmentation
414 Vieille Femme à la pipe 11 0 81 en diminution
415 Aymon III de Faucogney 10 0 151 en diminution
416 Charles-François Longin 10 0 22 en augmentation
417 Emmanuel Front 10 0 22 en diminution
418 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2008 10 0 59 en augmentation
419 Gérard Maillard (football) 10 0 1 en augmentation
420 Hôtel Duchesne d'Aigrevaux 10 0 22 en augmentation
421 Jean Ier de Faucogney 10 0 61 en diminution
422 Pierre Petitperrin 10 0 66 en augmentation
423 Sport dans la Haute-Saône 10 0 31 en diminution
424 Auguste Gauvain 9 0 129 en diminution
425 Callirhoé (Henry Varnier) 9 0 73 en diminution
426 Charles-Édouard Thirria 9 0 25 en augmentation
427 Croix de 1633 de Vaivre-et-Montoille 9 0 26 en augmentation
428 Croix de 1732 de Vaivre-et-Montoille 9 0 58 en augmentation
429 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2009 9 0 10 en augmentation
430 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2010 9 0 12 en diminution
431 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2012 9 0 25 en augmentation
432 Francine De Paola 9 0 59 en diminution
433 Harold Fachard 9 0 35 en augmentation
434 Jean Michaëli 9 0 51 en augmentation
435 Jean-Baptiste Miroudot du Bourg 9 0 122 en diminution
436 Jean-Charles Guerrin 9 0 33 en augmentation
437 L'Assomption de la Vierge (Vesoul) 9 0 61 en diminution
438 La Conversation (Muenier) 9 0 50 en diminution
439 Le Pontarcher 9 0 78 en diminution
440 Le Prophète désobéissant 9 0 63 en diminution
441 Maxime Boccon 9 0 4 en augmentation
442 Pavillon en bois (Vesoul) 9 0 124 en diminution
443 Siège de Vesoul (1370) 9 0 29 en diminution
444 Xaver Hecht 9 0 12 en diminution
445 Église de l'Assomption de Chariez 9 0 30 en diminution
446 Église de l'Assomption de Noidans-lès-Vesoul 9 0 125 en diminution
447 Aymon II de Faucogney 8 0 82 en diminution
448 District de Vesoul 8 0 18 en augmentation
449 Enceinte de Vesoul 8 0 95 en diminution
450 François Michel Courtot 8 0 10 en diminution
451 Héloïse de Joinville 8 0 176 en diminution
452 Livéo 8 0 9 en diminution
453 Première circonscription de la Haute-Saône (1988-2012) 8 0 17 en augmentation
454 Ruelle à Alger 8 0 108 en diminution
455 Sébastien Courcelle 8 0 108 en diminution
456 École Saint-Valère de Port-sur-Saône 8 0 23 en diminution
457 Adolphe Turlin 7 0 9 en diminution
458 Alfred Zengerlin 7 0 8 en diminution
459 Championnats du monde de side-car cross de 2014 7 0 90 en diminution
460 Christelle Echilley 7 0 107 en diminution
461 Circonscription de Vesoul 7 0 4 en augmentation
462 Croix de cimetière de Colombe-lès-Vesoul 7 0 8 en diminution
463 Famille Dodelier 7 0 81 en diminution
464 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2005 7 0 11 en augmentation
465 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2017 7 0 16 en augmentation
466 Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul 2018 7 0 16 en augmentation
467 Gislebert II de Faucogney 7 0 26 en diminution
